โปรแกรมคลินิกผู้มีบุตรยาก
PACKAGE ที่ใช้สำหรับคุณ
| ฟังก์ชั่น | PREMIUM | BUSINESS |
|---|---|---|
| 45,000.-/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 3,750.-) | ตามราคาประเมิน | |
| จำนวนสาขาที่ใช้งาน | 1 สาขา | 10 สาขา |
| จำนวนเครื่องใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนผู้ใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 10 GB | 10 GB |
| ONCLOUD ONLINE | ||
| ระบบบริหารลูกค้า | ||
| ระบบนัดหมาย | ||
| ระบบบริหารจัดการคอร์ส/โปรโมชั่น | ||
| ระบบชำระเงิน | ||
| ระบบแล็ปสำหรับคลินิกผู้มีบุตรยาก | ||
| ระบบคำนวณค่ามือพนักงาน | ||
| ระบบคำนวณ DF แพทย์ | ||
| รายงาน Export เป็น Excel | ||
| ระบบคลังสินค้า | ||
| Doshboard | ||
| ระบบบัตรสมาชิก | ||
| ระบบเก็บภาพแล็ปต่าง ๆ | ||
| ระบบ CRM วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด | ||
| รองรับการพัฒนาระบบเพิ่มเติม | ||
